SEGURO MÉDICO AGRUPACIÓ
Para todas aquellas personas que desean escoger como vivir su salud esta compañía les presenta un conjunto de opciones adaptadas a todo tipo de necesidades y por supuesto de bolsillos. La aseguradora Agrupació, garantiza ante todo un máximo de bienestar y calidad de vida como muy otras pocas pueden hacerlo. Se trata por supuesto de una compañía especialista en ti y los tuyos.
Puedes además escoger entre una gran variedad de alternativas posibles de manera que no tengas que preocuparte por nada en absoluto: ni los temidos copagos de la seguridad social ni otros posibles inconvenientes como por ejemplo podrían ser las esperas que suelen darse dentro de la sanidad pública.
Contrate ahora su seguro y disfrute esta promoción
Quiero saber más sobre esta promoción
Campaña de Salud Octubre 2025
Llévate hasta 30% de descuento en tu seguro de salud
| Producto/Año | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integral Classic, Plus y Complet | 30% | 30% | 23% | 18% | 12% | 6% |
| Integral Élite | 25% | 25% | 18% | 12% | 6% | - |
| Personal Doctor | 25% | 25% | 18% | 12% | 6% | - |
| Personal Doctor Premium | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | - |
| Mundisalud Classic, Élite (Nacional excepto Madrid) | 30% | 30% | 23% | 18% | 12% | 6% |
| Mundisalud Classic, Élite (Madrid) | 35% | 35% | 25% | 18% | 12% | 6% |
| Mundisalud Premium, Top Health y Residentes | 30% | 30% | 23% | 18% | 12% | 6% |
| Mundisalud Complet y Plus | 25% | 25% | 18% | 12% | 6% | - |
| Profesional A+B | 25% | 25% | 18% | 12% | 6% | - |
| Profesional A+B+C con Renta-Baja Laboral baremado y Resto de modalidades | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | - |
| Pymes | 20% | 16% | 12% | 8% | 4% | - |
Oferta válida hasta el 31-01-2026
